Greater London 3 |   | Treasury 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BEACHLEY, Evan (1680K) | 0 | - | 1 | Stone, Will (1742K) |
2 | Reddy, Avinash () | 1 | - | 0 | Farrington, Stephen (1699K) |
3 | Sloan, Cecil (1629A) | 0 | - | 1 | Clenshaw, John (1640A) |
4 | BORTOLINI, Christian (1561K) | 1 | - | 0 | Blunden, Alexander (1458P) |
5 | Scott, Martin (1440A) | 1 | - | 0 | Silvester, Paul (1341K) |
(ave rating 1578) | 3 | - | 2 | (ave rating 1576) | |
Match played on 28 Jan 2025. | |||||
Result submitted by Nicholas Glanvile on 29 Jan 2025. | |||||
Result confirmed by Christian Bortolini on 29 Jan 2025. |